Информация о картеле - INSIDERS
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | 73 081 800 000 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 7 лет назад | - | Специалист |
[INS] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Финансовый директор |
[INS] ![]() ![]() 4 года назад | 8 554 346 000 000 | Навсегда с нами |
[INS] ![]() ![]() 1 год назад | - | Финансовый директор |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Финансовый директор |
[INS] ![]() ![]() 2 года назад | 3 877 518 000 000 | Успешный трейдер |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | 1 665 725 000 000 | Незаурядный |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Стратег |
[INS] ![]() ![]() 4 года назад | 689 365 400 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | 525 463 800 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 1 год назад | - | Лидер |
[INS] ![]() ![]() 4 года назад | - | Навсегда с нами |
[INS] ![]() ![]() 9 месяцев назад | 242 314 900 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 3 года назад | - | Стратег |
[INS] ![]() ![]() 10 лет назад | - | Финансовый директор |
[INS] ![]() ![]() 1 год назад | - | Успешный трейдер |
[INS] ![]() ![]() 1 год назад | - | Выдающийся |
[INS] ![]() ![]() 1 год назад | 44 828 560 000 | Успешный трейдер |
[INS] ![]() ![]() 6 лет назад | 34 832 860 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 5 лет назад | 17 665 940 000 | Незаурядный |
[INS] ![]() ![]() 9 лет назад | - | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 4 года назад | 11 802 500 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() ![]() 5 лет назад | 2 818 024 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 4 года назад | 1 669 041 000 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 6 лет назад | - | Незаурядный |
[INS] ![]() ![]() 2 года назад | 293 169 300 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() ![]() 8 лет назад | 103 533 200 | Незаурядный |
[INS] ![]() ![]() 9 лет назад | 89 884 440 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() ![]() 12 лет назад | 11 282 760 | Незаурядный |
[INS] ![]() ![]() 6 лет назад | - | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() 8 лет назад | 391 363 | Начинающий трейдер |
[INS] ![]() ![]() ![]() 11 лет назад | - | Начинающий трейдер |
Forum
Так вот, я заключил с ней сделку, что она, будет просыпаться на 40 минут раньше и на 30 минут будет выходить на улицу, в течении месяца... при любой погоде, каждый день, просто выйти и ничего можно не делать... просто стоять, и я покупаю собаку.
Учитывая что мы и так встаем в 6, мне было интересно сможет или нет, или это бремя ляжет на меня...
Прошло 3 дня, собака уже не нужна.
Просмотрел все картели. Альтернативы не нашел.
или пусть для количества