Информация о картеле - Лидерский Орден БЛАГОдать
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 3 161 075 000 000 000 | Выдающийся |
![]() ![]() 3 часа назад | 2 139 317 000 000 000 | Миледи |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 1 323 717 000 000 000 | Комендант |
[LID] ![]() ![]() 2 месяца назад | 1 084 504 000 000 000 | Странник |
![]() ![]() ![]() 2 года назад | - | Бизнесмен |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | - | Бизнесмен |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Бизнесмен |
![]() ![]() 3 часа назад | 113 738 800 000 000 | Ангел пьяных грез |
[LID] ![]() ![]() 6 лет назад | 102 273 500 000 000 | Навсегда с нами |
[LID] ![]() ![]() 11 месяцев назад | 97 407 710 000 000 | Бизнесмен |
[LID] ![]() ![]() 4 месяца назад | 87 690 150 000 000 | Бизнесмен |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | - | Бизнесмен |
![]() ![]() 3 часа назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Легенда |
![]() ![]() 3 часа назад | - | Муза |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 54 912 910 000 000 | Специалист |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 50 919 080 000 000 | Бизнесмен |
![]() ![]() 9 часов назад | 49 074 560 000 000 | Миледи |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 43 077 370 000 000 | Легенда |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 43 052 060 000 000 | Выдающийся |
![]() ![]() 3 часа назад | - | Выдающийся |
![]() ![]() 3 часа назад | - | Милитисса |
[LID] ![]() ![]() 1 день назад | - | Специалист |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 29 125 880 000 000 | Легенда |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 29 027 170 000 000 | Специалист |
[LID] ![]() ![]() 3 месяца назад | - | Странница |
![]() ![]() 6 дней назад | 13 767 320 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 10 278 860 000 000 | Муза |
![]() ![]() ![]() 3 года назад | 8 822 583 000 000 | Успешный трейдер |
[LID] ![]() ![]() 7 месяцев назад | - | Муза |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 6 634 178 000 000 | Выдающийся |
![]() ![]() 1 день назад | 6 506 287 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 дня назад | 6 478 536 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 дня назад | 5 620 617 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 5 054 569 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 4 544 931 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 4 359 819 000 000 | Успешный трейдер |
[LID] ![]() ![]() 1 день назад | 4 053 556 000 000 | Выдающийся |
![]() ![]() 1 день назад | 3 629 986 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 3 527 168 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 3 месяца назад | 3 367 345 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 дня назад | 3 111 788 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 2 910 632 000 000 | Бизнесмен |
![]() ![]() 1 день назад | 2 903 346 000 000 | Понимающие пьющих |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 2 581 624 000 000 | Интендант |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 2 446 369 000 000 | Репортер |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 2 150 286 000 000 | Навсегда с нами |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 2 126 538 000 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 1 744 887 000 000 | Специалист |
![]() ![]() ![]() 3 месяца назад | 1 721 393 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 1 705 758 000 000 | Муза |
[LID] ![]() ![]() 2 недели назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 1 600 209 000 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 962 163 200 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 699 429 400 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 638 371 900 000 | Бизнесмен |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 453 921 800 000 | Capo di tutti Capi |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 404 160 400 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 401 737 600 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | 349 478 000 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Финансовый директор |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 316 989 200 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 277 942 200 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 5 месяцев назад | 274 742 900 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Лентяй |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 249 425 900 000 | Банк (НЛ) |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 232 085 900 000 | Специалист |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 226 951 900 000 | Муза |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Заглядывающий в рюмку |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 3 недели назад | 176 664 400 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 145 037 100 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 125 747 700 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 125 190 500 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 101 499 900 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 7 лет назад | 95 795 120 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | - | Специалист |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | 81 560 160 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 3 месяца назад | - | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 73 292 790 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | 63 899 770 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 4 года назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Лентяй |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 51 844 600 000 | Муза |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 41 411 250 000 | Репортер |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 39 167 590 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 3 года назад | - | Успешный трейдер |
[LID] ![]() ![]() 6 месяцев назад | - | Лентяй |
[LID] ![]() ![]() 5 лет назад | 29 701 570 000 | Странник |
[LID] ![]() ![]() 1 год назад | 27 954 960 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 24 276 240 000 | Кандидат |
![]() ![]() 4 дня назад | 15 701 450 000 | Выдающийся |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 14 845 130 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 4 дня назад | 14 145 890 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 3 года назад | 9 755 106 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 2 года назад | 4 210 484 000 | Кандидат |
[LID] ![]() ![]() 6 лет назад | 3 726 237 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 7 лет назад | 3 403 045 000 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 лет назад | 560 894 100 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 лет назад | 8 299 269 | Незаурядный |
[LID] ![]() ![]() 6 лет назад | -2 778 426 | Незаурядный |
Forum
Страницы:
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
5 Да, говорят, еще какие!
Не даром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
10 Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
15 Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
20 Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Есть Возможность у Вас принять меня?
Спасибо
Я хочу +200 по всем параметрам. Очень! =))
реально помогите персу.....
Внесу свой посильный вклад в дело развития))
-----
каждому свое))
Страницы: