Информация о картеле - Бизнес-разведка
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[{BR}] ![]() ![]() 3 недели назад | - | Архимаг |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | - | Начальник Службы Безопасности |
[{BR}] ![]() ![]() 2 месяца назад | - | Кандидат |
[{BR}] ![]() ![]() 7 лет назад | 29 373 440 000 000 | Легенда |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | 24 899 650 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | 12 418 020 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | 12 196 730 000 000 | Легенда |
![]() ![]() 1 год назад | - | Выдающийся |
![]() ![]() ![]() 1 месяц назад | 8 116 485 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | 7 622 092 000 000 | Не упускающий случая |
![]() ![]() 6 лет назад | 7 182 527 000 000 | Чародей |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 1 год назад | 5 981 853 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | 4 635 252 000 000 | Легенда |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 4 377 311 000 000 | Бизнесмен |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 4 231 313 000 000 | Бизнесмен |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 3 188 831 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 2 803 708 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | - | Легенда |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | 2 374 424 000 000 | Бизнесмен |
![]() ![]() ![]() 11 месяцев назад | - | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Банк (НЛ) |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 1 978 887 000 000 | Успешный трейдер |
![]() ![]() ![]() 3 недели назад | 1 689 258 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 год назад | 1 481 252 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 2 месяца назад | 1 366 516 000 000 | Комендант |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | 1 166 477 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 месяца назад | 1 070 653 000 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | 922 255 600 000 | Успешный трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 6 лет назад | 781 686 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 747 778 100 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 2 года назад | 613 425 000 000 | Начинающий трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 586 166 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 524 969 100 000 | Выдающийся |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 507 444 100 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 год назад | 476 144 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 месяца назад | 421 094 200 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 409 743 700 000 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 395 885 100 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 6 лет назад | 386 307 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 358 260 400 000 | Главком |
[Bis] ![]() ![]() 7 лет назад | 332 217 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 262 067 900 000 | Начинающий трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 254 223 100 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 недели назад | 243 176 900 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 4 года назад | 217 516 900 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 4 недели назад | 212 030 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 206 074 700 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 197 557 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 6 лет назад | 179 104 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 156 972 100 000 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 7 лет назад | 150 726 700 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 150 475 500 000 | Муза |
[{BR}] ![]() ![]() 7 месяцев назад | - | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 116 515 500 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 5 лет назад | 110 612 400 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 год назад | - | Начинающий трейдер |
[{BR}] ![]() ![]() 3 месяца назад | 89 591 470 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 69 700 830 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | - | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 год назад | 66 134 720 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 61 335 760 000 | Муза |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | 53 027 000 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 2 года назад | - | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 48 235 860 000 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 36 922 700 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 20 367 470 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 недели назад | 14 902 880 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 11 086 160 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 887 781 100 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 714 289 000 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 1 месяц назад | 509 914 900 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 240 484 600 | Незаурядный |
[Bis] ![]() ![]() 6 лет назад | 140 587 600 | Незаурядный |
[{BR}] ![]() ![]() 3 года назад | 19 570 850 | Незаурядный |
Forum
Страницы:
помогите достроить) пожалуйста)
Приглашаем на собрание картеля которое состоится в этот четверг (22.05.14) в 19.00..
Уровень закрыт.
1. Прочти http://radikall.com/ZnHM
Подсказка…это из пословицы.
По новому он женский ..по старому мужской
Во время первой мировой (как в прочем и во время второй мировой войны) широко использовались прожекторы (диаметром до 2 метров). Попадание пули в стекло приводила к выходу из строя данного изделия – разбивалось защитное стекло и зеркальный отражатель. Однако вскоре нашелся изобретатель, который существенно продлил срок службы прожекторов не повышая существенно затрат на изготовление стеклянных отражателей и защитных стекол и линз. Что он предложил?!
Конкурс будет состоять из нескольких уровней. Точнее из 3 уровней. В первом уровне будет 5 вопросов. С каждым последующим уровнем будет на 2 вопроса больше.
Первый уровень – 29.03.2014
Второй уровень – 30.03.2014
Третий уровень – 2.04.2014.
Вы можете начать участвовать с любого уровня, т.е. можете включиться в игру на любом уровне. Победитель будет определен в результате общего зачета. Кто даст большее число правильных ответов…тот и выиграл.
Еще хочу сказать: чем больше будет участников, тем больше будет приз. Приз будет формироваться следующим образом. Вы участники покупаете возможность участвовать. Расценки следующие: 1 уровень – 1 ярд, 2 уровень – 2 ярд, 3 уровень – 3 ярд. Победитель получит 70% от прибыли конкурса и +50 ярд лично от меня.
Участвуем. Все участвуем…!!!
Ответы присылать мне в личку. Ответы будут зачтены если только ..будет оплачен взнос мне в общаг.
1) D_I_M – 5 ярд
2) DAYCAS - 4 ярд
3) Mr.Haus – 1ярд.
4) Medassist - 1ярд
5) Рокоссовский - 500 млн.
6) Srecher – 500 млн.
7) Андрей 11111 - 300млн.
Я очень опечалена результатами прошедших взносов. Из численности картеля 112 человек взносы сделали всего 6,25 % всего состава картеля.
http://www.rashka.ru/index.html?r=169029
Здравствуйте!
Рада приветствовать Вас снова, после длительного перерыва.
По возвращению в картель я была назначена на должность «БанкирЪ». Исходя из лучших побуждений, я решила проинформировать Вас о направленности моей деятельности.
1) Мне поручено свыше, поощрять Вас за активность в игре. Посещение просторов нашей экономической игры «Рашка» будет поощряться согласно следующему положению: 1 день – 100 млн. рашек. Оплата будет производиться раз в неделю, в понедельник.
2) Еще одна моя обязанность – собирать взносы в общаг. Я думаю это не будет носить принудительный характер и Вы не пожалеете для общего блага и развития выделять деньги. Мне пришло на ум выделить определенный день «взносов» - воскресение. В этот день Вы можете перечислять деньги в общаг картеля http://www.rashka.ru/profile_view.htm?n=233863 . Минимальный размер взносов – 250 млн. рашек в неделю. По итогам этого дня я буду составлять список «10 щедрых персон картеля». Для них будет формироваться определенный пакет бонусов.
3) В направление моей деятельности входит контроль доходов кампаний, принадлежавших картелю.
4) Так же я занимаюсь поиском директоров на пром. Чтобы частично упростить этот процесс, прошу всех желающих скидывать мне в личку заявки на данную должность. Контактная информация http://www.rashka.ru/index.html?r=169029 . В заявке указывать «Эффективность работы Директором».
5) Еще одно из направлений моей работы – это оплата труда управляющих. Я пока еще не определилась с формой оплаты, потому что это очень серьезный и важный вопрос. Я думаю, что через пару дней я решу этот вопрос и проинформирую Вас.
Спасибо Всем за внимание! С уважением, Индирка!
Явка на собрание строго обязательна
Тема собрания 1)Обсуждение итогов года 2)Назначение новых выборов главы картеля 3)Ваши вопросы наши ответы
4)Мозговатая тема -учредительное собрание по поводу названия нашего картеля и устава
5)Финансовая деятельность картеля 6)Политическая деятельность 7)Боевая деятельность картеля 8)Общие вопросы 9)Новогодний вопрос 10)Кандидаты на награждения 11)Иное о вопросах взносов в картель
собрание состоится 22 декабря 2013года в 20-00 время московское ,в случии неявки на собрание предупредить главу (причина) желательно быть всем
С уважением к вам глава учредительного совета картеля Бизнес-Разведка
Я объявляю о начале конкурса на создание рассказа или стишка о том как вы вернулись в рашку/пришли в рашку и в картель
Призы
1-место 100ярд
2-место 60ярд
3-25ярд
+призы за участие конкурс продлится до 1 декабря 2013
Найдите пожалуйста фраера 1Димон http://www.rashka.ru/profile_view.htm?n=177022, который взял на недельку у меня в долг 28 ярдов и с тех пор пропал((( Жду возврата бабок от него. Больше в долг не даю!
Надеюсь на понимание.
и http://www.rashka.ru/t.htm?n=13418
Страницы: