Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Стальная маска |  | 28,000 | 28 | 21.03.2021 19:28:06 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Стекло |  | 33 183,130 | 2222 | 21.03.2021 16:52:05 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Кольцо директрисы |  | 41 796 550,000 | 15300 | 17.03.2021 23:14:21 |
[GG] Олеган Factory_41389 | Производство Свадебные ароматы |  | 125 017 700,000 | 662000 | 07.03.2021 0:21:01 |
[Prof] трубодур Factory_41389 | Производство Нарды |  | 140 051,300 | 140332 | 09.06.2020 10:35:00 |
LUXL Factory_41389 | Производство Кожаные наплечники |  | 34 119 990,000 | 137000 | 31.05.2020 23:47:26 |
[GG] fserg Factory_41389 | Производство Рашкола |  | 12 272 750,000 | 500000 | 28.05.2020 18:13:41 |
[КеШ] ROMAN_74RUS Factory_41389 | Производство Газовая плита |  | 14 311 740,000 | 43007 | 12.04.2020 14:33:33 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Сок |  | 73 199,000 | 14000 | 12.04.2020 14:27:45 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 4 480 170,000 | 300000 | 10.04.2020 22:40:45 |
[GG] Соргет Factory_41389 | Производство Конопляная ткань |  | 5 243 940,000 | 300000 | 02.04.2020 22:57:55 |
FASA Factory_41389 | Производство Кевларовые шорты |  | 69,483 | 1 | 02.04.2020 12:06:06 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Комплект Рабочего "Максимальный" |  | 28 420,980 | 70 | 01.04.2020 22:06:59 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Диплом специалиста |  | 123 705,000 | 100 | 01.04.2020 22:06:39 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Нашивка "Трудяга" |  | 20 666,580 | 100 | 01.04.2020 22:04:39 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Перчатки «Тактик» |  | 279 473,000 | 1000 | 01.04.2020 19:38:41 |
MILA Factory_41389 | Производство Домашний кинотеатр "Олигарх" |  | 1 997,360 | 10 | 01.04.2020 11:08:30 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Антистатический браслет |  | 17 815,400 | 100 | 31.03.2020 11:33:47 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 4 480 170,000 | 300000 | 25.03.2020 16:05:39 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Бутылка |  | 1 310 976,000 | 2560000 | 22.03.2020 23:04:02 |
[GG] fserg Factory_41389 | Производство Рашкола |  | 2 454 550,000 | 100000 | 18.03.2020 22:58:08 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Нарды |  | 0,998 | 1 | 10.12.2019 23:50:43 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Бочка 250л |  | 4,628 | 7 | 19.10.2019 21:41:56 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Лопата совковая СОВОК-1 |  | 1 754,217 | 27 | 04.09.2019 14:27:07 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Кирзачи |  | 455 124,900 | 215 | 04.09.2019 0:26:26 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Грамота «Амба Строй» |  | 2 435 048,000 | 2000 | 04.09.2019 0:12:00 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Лопата совковая СОВОК-1 |  | 6 497,100 | 100 | 03.09.2019 13:35:42 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 14 933 900,000 | 1000000 | 02.09.2019 14:28:14 |
MILA Factory_41389 | Производство Плюшевый Лысый Федя |  | 81,660 | 10 | 02.09.2019 2:30:25 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 4 674 311,000 | 313000 | 21.08.2019 14:39:52 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Бутылка |  | 5,121 | 10 | 12.05.2019 15:33:51 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 4 091,889 | 274 | 12.05.2019 11:46:43 |
LUXL Factory_41389 | Производство Карманный прожектор |  | 21 126 170,000 | 7618 | 09.05.2019 14:15:23 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Нарды |  | 15,968 | 16 | 31.03.2019 0:34:34 |
[-РП-] Foma38 Factory_41389 | Производство Бумага |  | 1 172 903,000 | 15938 | 27.03.2019 11:55:42 |
[GG] fserg11 Factory_41389 | Производство Сердечко |  | 1 391,000 | 1000 | 27.03.2019 0:25:43 |
[GG] fserg09 Factory_41389 | Производство Стекло |  | 2 986 780,000 | 200000 | 26.03.2019 21:52:19 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Мини-домна |  | 806,418 | 1 | 26.03.2019 12:30:42 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Сапоги охотника |  | 96,806 | 97 | 26.03.2019 10:55:03 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Сапоги охотника |  | 22,954 | 23 | 26.03.2019 10:50:56 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Кевлар |  | 836,800 | 200 | 26.03.2019 10:50:39 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Дистиллированная вода |  | 3 111,000 | 1000 | 26.03.2019 10:50:10 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Бутылка |  | 512,100 | 1000 | 26.03.2019 10:49:50 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Реторта |  | 467,300 | 1000 | 26.03.2019 10:49:11 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Дистиллированная вода |  | 3 111,000 | 1000 | 26.03.2019 10:48:27 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Реторта |  | 467,300 | 1000 | 26.03.2019 10:47:52 |
[КеШ] Емельян Factory_41389 | Производство Сапоги охотника |  | 23,952 | 24 | 26.03.2019 10:42:48 |
Фонтейн Factory_41389 | Производство Стрела БОЙца |  | 71,610 | 6 | 26.03.2019 9:06:01 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Клей |  | 2 740,100 | 1100 | 25.03.2019 23:49:00 |
ALISA.Inc. Factory_41389 | Производство Дистиллированная вода |  | 208,437 | 67 | 25.03.2019 23:48:20 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: