Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
AZOT РашГАЗ141069 | Производство 100 литров Газа |  | 131 565 400,000 | 9944477 | 06.08.2019 19:46:23 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 7 283 583,000 | 54846260 | 18.11.2018 23:04:37 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 124 800,000 | 16000000 | 18.11.2018 23:00:32 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 26 560 000,000 | 200000000 | 18.11.2018 23:00:11 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 199 200 000,000 | 1500000000 | 18.11.2018 22:59:07 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 72 508 800,000 | 546000000 | 18.08.2017 18:59:46 |
[GG] fserg РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 35 327,990 | 266024 | 01.05.2017 13:55:52 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 73 704 000,000 | 555000000 | 30.03.2017 12:22:28 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 27 024 800,000 | 203500000 | 07.11.2016 2:12:55 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 387 648,000 | 25509400 | 15.09.2016 12:36:34 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 174 342,000 | 8842937 | 08.09.2016 21:48:21 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 504 323,000 | 11327730 | 06.09.2016 13:20:16 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 560 827,700 | 4223100 | 03.09.2016 13:00:53 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 964 291,800 | 7261233 | 02.09.2016 10:02:21 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 286 993,000 | 9691210 | 31.08.2016 11:40:43 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 221 822,000 | 16730590 | 28.08.2016 21:47:23 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 773 644,000 | 13355750 | 24.08.2016 10:58:04 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 002 766,000 | 7550949 | 20.08.2016 21:40:19 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 485 952,000 | 11189400 | 18.08.2016 21:27:55 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 961 512,000 | 14770420 | 15.08.2016 22:00:42 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 045 046,000 | 15399440 | 11.08.2016 23:41:32 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 976 409,000 | 22412720 | 07.08.2016 21:21:49 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 961 865,100 | 7242960 | 01.08.2016 22:14:44 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 162 196,000 | 23811720 | 30.07.2016 23:59:41 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 789 922,000 | 28538570 | 24.07.2016 15:56:45 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 217 662,000 | 16699260 | 17.07.2016 1:42:42 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 004 493,000 | 15094070 | 12.07.2016 15:04:11 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 441 968,000 | 10858190 | 08.07.2016 14:42:02 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 467 581,000 | 26111300 | 05.07.2016 15:12:21 |
MILA РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 34,395 | 259 | 28.06.2016 19:33:04 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 189 707,000 | 31549000 | 28.06.2016 11:18:48 |
MILA РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 120,715 | 909 | 20.06.2016 19:40:22 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 505 787,000 | 26399000 | 19.06.2016 19:37:01 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 879 901,000 | 21686000 | 12.06.2016 13:49:32 |
перебьешься РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 104,381 | 786 | 07.06.2016 22:19:04 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 442 872,000 | 10865000 | 06.06.2016 15:02:35 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 961 558,300 | 7240650 | 03.06.2016 15:31:41 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 726 400,000 | 13000000 | 01.06.2016 15:52:37 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 604 840,000 | 34675000 | 29.05.2016 2:15:41 |
MILA РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 100,928 | 760 | 22.05.2016 19:22:29 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 860 283,000 | 66719000 | 19.05.2016 10:47:42 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 415 850,000 | 40782000 | 29.04.2016 22:32:25 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 462 925,000 | 11016000 | 17.04.2016 17:52:23 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 556 416,000 | 11720000 | 14.04.2016 10:49:33 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 583 473,300 | 4393624 | 10.04.2016 20:46:57 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 968 620,800 | 7293831 | 09.04.2016 11:45:32 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 690 146,000 | 12727000 | 06.04.2016 23:14:33 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 099 572,000 | 8279910 | 02.04.2016 13:39:02 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 488 431,900 | 3677951 | 30.03.2016 16:56:35 |
AZOT РашГАЗ141069 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 980 681,300 | 7384648 | 29.03.2016 10:27:24 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: