Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
AZOT РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 0,930 | 7 | 29.03.2016 10:30:19 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 069 510,000 | 98415010 | 28.03.2016 16:26:40 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 452 168,000 | 10935000 | 28.03.2016 16:25:54 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 613 520,000 | 12150000 | 28.03.2016 16:25:30 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 792 800,000 | 13500000 | 28.03.2016 16:25:08 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 094 150,000 | 15769200 | 28.03.2016 16:23:55 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 224 684,000 | 16752140 | 28.03.2016 16:23:23 |
лукоморье РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 121,910 | 918 | 24.01.2016 11:27:19 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 127 344,000 | 68730000 | 20.01.2016 8:34:42 |
Devaha РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5,976 | 45 | 07.01.2016 12:06:31 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 20 087 970,000 | 151264800 | 23.12.2015 10:12:46 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 710 066,000 | 12877000 | 20.10.2015 20:49:59 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 984 414,000 | 22473000 | 15.10.2015 15:11:27 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 132 800,000 | 1000000 | 06.10.2015 11:59:17 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 836 459,000 | 28889000 | 06.10.2015 11:58:34 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 017 663,000 | 60373970 | 24.09.2015 8:21:00 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 607 764,000 | 19636780 | 30.08.2015 13:50:09 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 598 455,000 | 27096800 | 22.08.2015 14:15:29 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 577 765,000 | 26941000 | 11.08.2015 13:53:02 |
[LID] alisa-inkin РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1,461 | 11 | 09.08.2015 18:52:22 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 539 004,000 | 34360360 | 31.07.2015 14:46:20 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 636 782,000 | 35476520 | 17.07.2015 17:17:48 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 11 415 660,000 | 88288170 | 03.07.2015 12:38:58 |
[КеШ] KOSER РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5,917 | 47 | 30.05.2015 8:35:31 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 22 768 410,000 | 180989000 | 29.05.2015 12:26:16 |
[LID] -Elisca- РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1,902 | 16 | 21.03.2015 20:14:51 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 12 894 790,000 | 108542000 | 20.03.2015 9:51:51 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 450 613,000 | 12636000 | 08.02.2015 20:37:00 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 312 312,000 | 2730000 | 04.02.2015 9:53:18 |
[КеШ] Park_Bom РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 43,891 | 384 | 03.02.2015 11:28:34 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 876 288,000 | 60160000 | 03.02.2015 10:51:56 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 787 307,400 | 7017000 | 13.01.2015 8:11:29 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 702 335,000 | 15213000 | 10.01.2015 22:17:28 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 872 925,900 | 7843000 | 05.01.2015 17:01:15 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 629 679,000 | 23755000 | 03.01.2015 0:47:29 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 222 170,000 | 38700000 | 25.12.2014 18:14:23 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 92 868,000 | 872000 | 12.12.2014 10:53:34 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 899 000,000 | 46000000 | 12.12.2014 10:53:08 |
NIKO РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 87 407,980 | 847798 | 26.11.2014 1:25:21 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 142 278 000,000 | 1380000000 | 25.11.2014 17:56:02 |
[Prof] ГРЯДЕТ_ПЕРЕМЕНА РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 66 600,000 | 1000000 | 14.04.2014 9:07:03 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 149 300,000 | 233000000 | 15.07.2013 5:57:11 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 030 000,000 | 100000000 | 27.06.2013 15:24:12 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 674 000,000 | 183700000 | 20.06.2013 1:48:12 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 440 000,000 | 322000000 | 07.06.2013 6:16:31 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 11 064 000,000 | 922000000 | 16.05.2013 5:15:22 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 376 000,000 | 448000000 | 09.04.2013 6:40:22 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 132 000,000 | 511000000 | 22.03.2013 11:33:55 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 980 000,000 | 165000000 | 02.03.2013 12:31:35 |
SDNK РашГАЗ140943 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 280 213,000 | 23351084 | 23.02.2013 16:37:51 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: