Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
[GG] fserg09 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 596,996 | 22 | 08.03.2021 1:26:54 |
TIGR Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сера |  | 107 557 600,000 | 1519680 | 03.03.2021 18:12:23 |
[GG] fserg09 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 54,272 | 2 | 24.08.2020 16:42:56 |
[GG] fserg10 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сера |  | 88 404 450,000 | 1249065 | 24.08.2020 14:07:58 |
[GG] fserg09 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 268 404,200 | 9891 | 21.08.2020 21:10:55 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Золотая руда |  | 52 097 520,000 | 60000 | 20.08.2020 15:11:25 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Никель |  | 12 610,220 | 3762 | 28.07.2020 14:58:50 |
[Prof] rammzes4 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Известняк |  | 48 839 460,000 | 968474 | 08.12.2018 19:57:25 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Графит |  | 6 275 659,000 | 54000 | 07.12.2018 0:09:03 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 6 303 468,000 | 232290 | 19.10.2018 16:18:07 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Графит |  | 20 918 860,000 | 180000 | 07.06.2018 10:02:39 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Боксит |  | 39 376 810,000 | 550000 | 07.06.2018 10:01:39 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Молибденовая руда |  | 41 272 050,000 | 42000 | 21.03.2018 14:13:15 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Титановая руда |  | 6 447 241,000 | 3268 | 21.01.2018 0:21:51 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Железная руда |  | 18 450 660,000 | 399524 | 30.05.2017 10:56:39 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Железная руда |  | 10 136 310,000 | 219488 | 27.03.2017 13:47:09 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 16 228 870,000 | 289212 | 21.02.2017 15:10:51 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Железная руда |  | 15 502 840,000 | 335693 | 28.12.2016 17:14:45 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Железная руда |  | 9 077 686,000 | 196565 | 05.11.2016 0:05:22 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 16 805 610,000 | 299490 | 04.10.2016 22:56:05 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 16 824 410,000 | 299825 | 08.08.2016 14:37:29 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 6 963 424,000 | 124094 | 10.06.2016 9:24:28 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 7 544 148,000 | 134443 | 16.05.2016 22:15:36 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 11 257 610,000 | 200620 | 20.04.2016 10:10:55 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 3 870 021,000 | 68967 | 11.03.2016 12:21:28 |
Алибаба Шахта "Пещера горного короля" | Производство Кремний |  | 30,826 | 1 | 28.02.2016 11:03:18 |
ALISA.Inc. Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 3 142,390 | 56 | 26.02.2016 23:42:59 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Серебряная руда |  | 41 355,640 | 130 | 26.02.2016 22:02:28 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Боксит |  | 3 909 903,000 | 54612 | 26.02.2016 18:17:41 |
useruser2 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Медная руда |  | 17,182 | 2 | 17.02.2016 19:00:22 |
ALISA.Inc. Шахта "Пещера горного короля" | Производство Железная руда |  | 180,800 | 3 | 13.02.2016 18:27:37 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 163 853,200 | 2920 | 13.02.2016 0:36:48 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 2 851 719,000 | 50820 | 12.02.2016 10:47:55 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Боксит |  | 2 962 139,000 | 41374 | 02.02.2016 10:20:14 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 3 552 753,000 | 130923 | 23.01.2016 0:34:21 |
Алибаба Шахта "Пещера горного короля" | Производство Соль |  | 41,380 | 3 | 22.01.2016 19:16:12 |
[Prof] ~Птица~ Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 280,571 | 5 | 12.01.2016 8:02:27 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 7 710 078,000 | 137400 | 10.01.2016 13:00:20 |
Баба_Али Шахта "Пещера горного короля" | Производство Галенит |  | 11,540 | 2 | 19.12.2015 12:22:38 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 257 956,700 | 9506 | 14.12.2015 10:53:50 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Боксит |  | 12 385,800 | 173 | 13.12.2015 13:06:39 |
LUXL Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 7 046 809,000 | 125580 | 13.12.2015 12:23:04 |
[Prof] rammzes4 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 224,456 | 4 | 12.12.2015 18:15:39 |
[LID] alisa-inkin Шахта "Пещера горного короля" | Производство Соль |  | 13,793 | 1 | 11.12.2015 21:27:37 |
Айс Шахта "Пещера горного короля" | Производство Сода |  | 298,498 | 11 | 11.12.2015 19:26:26 |
[Prof] rammzes4 Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 224,456 | 4 | 10.12.2015 14:56:36 |
[LID] Tolass Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 336,685 | 6 | 09.12.2015 14:59:33 |
[Prof] ~Птица~ Шахта "Пещера горного короля" | Производство Графит |  | 232,432 | 2 | 08.12.2015 7:05:18 |
[Prof] ~Птица~ Шахта "Пещера горного короля" | Производство Боксит |  | 286,377 | 4 | 07.12.2015 11:33:17 |
[LID] Tolass Шахта "Пещера горного короля" | Производство Каменный уголь |  | 224,456 | 4 | 06.12.2015 14:58:13 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: