Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
GOLO TUN491617 | Производство 100 литров Газа |  | 216 160 600,000 | 16338670 | 17.03.2019 13:10:18 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 547 248,000 | 19181080 | 06.06.2018 13:46:54 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 119 520 000,000 | 900000000 | 06.06.2018 13:46:50 |
Greezly88 TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 132 800,000 | 1000000 | 30.04.2018 12:29:31 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 36 419 900,000 | 274246240 | 25.12.2017 22:13:02 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 63 552 750,000 | 478559870 | 07.11.2017 10:49:02 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 34 534 840,000 | 260051500 | 14.08.2017 20:40:08 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 36 262 860,000 | 273063710 | 29.06.2017 21:29:56 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 395 925,000 | 63222330 | 12.05.2017 15:06:34 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 486 371,000 | 71433520 | 01.05.2017 10:55:01 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 594 711,000 | 64719210 | 18.04.2017 19:52:25 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 951 581,000 | 67406490 | 07.04.2017 9:19:14 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 15 712 360,000 | 118315960 | 26.03.2017 11:22:55 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 14 760 040,000 | 111144910 | 05.03.2017 13:27:52 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 291 845,300 | 2197630 | 12.02.2017 17:39:11 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 296 000,000 | 70000000 | 12.02.2017 17:39:09 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 15 413 670,000 | 116066760 | 29.01.2017 23:11:45 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 265 884,000 | 32122620 | 07.01.2017 19:55:41 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 409 350,000 | 100974000 | 01.01.2017 16:53:46 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 199 000,000 | 99390080 | 13.12.2016 10:42:35 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 16 761 810,000 | 126218430 | 24.11.2016 11:46:25 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 10 226 620,000 | 77007650 | 31.10.2016 10:02:48 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 094 624,000 | 68483620 | 16.10.2016 17:33:38 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 12 005 600,000 | 90403610 | 03.10.2016 16:06:01 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 11 582 980,000 | 87221200 | 16.09.2016 10:17:26 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 368 179,000 | 40423030 | 30.08.2016 19:04:02 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 900 788,000 | 36903520 | 22.08.2016 18:35:04 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 562 286,000 | 41884680 | 15.08.2016 17:39:42 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 901 754,000 | 36910800 | 07.08.2016 17:56:47 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 717 988,000 | 43057140 | 31.07.2016 16:59:12 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 683 675,000 | 35268630 | 23.07.2016 11:54:44 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 10 386 190,000 | 78209240 | 16.07.2016 18:28:40 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 307 472,000 | 32435780 | 01.07.2016 20:29:34 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 290 546,000 | 32308330 | 25.06.2016 16:01:44 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 892 084,000 | 36837980 | 19.06.2016 12:08:30 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 600 970,000 | 42175980 | 12.06.2016 11:31:10 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 615 975,000 | 34758850 | 04.06.2016 10:28:30 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 429 775,000 | 48416980 | 28.05.2016 19:22:16 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 392 190,300 | 2953240 | 19.05.2016 15:00:06 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 640 000,000 | 50000000 | 19.05.2016 15:00:04 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 350 006,000 | 40286190 | 07.05.2016 12:37:36 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 303 120,000 | 32403010 | 29.04.2016 20:13:31 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 059 319,000 | 30567160 | 23.04.2016 15:55:01 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 880 703,000 | 36752280 | 17.04.2016 14:44:46 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 060 223,000 | 30573970 | 09.04.2016 18:46:17 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 100 491,000 | 30877190 | 03.04.2016 6:29:40 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 286 958,000 | 32281310 | 27.03.2016 16:39:51 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 158 656,000 | 38845300 | 20.03.2016 17:11:13 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 278 245,000 | 32215700 | 12.03.2016 7:25:41 |
Diamond_found TUN491617 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 031 941,000 | 30361000 | 05.03.2016 8:02:28 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: