Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
Алибаба TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 7,038 | 53 | 27.03.2019 21:49:56 |
[GG] fserg TUN491611 | Производство 100 литров Газа |  | 123 144,800 | 9308 | 23.03.2019 10:21:49 |
[КеШ] ROMAN_74RUS TUN491611 | Производство 100 литров Газа |  | 33 075 000,000 | 2500000 | 18.03.2019 12:59:06 |
GOLO TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 103 103,900 | 776385 | 18.02.2019 13:55:23 |
[GG] Соргет TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 182 732 800,000 | 1376000000 | 01.02.2019 21:16:30 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 62 441 090,000 | 470188920 | 06.06.2018 13:52:04 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 46 480 000,000 | 350000000 | 06.06.2018 13:51:40 |
FASA TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 280 000,000 | 100000000 | 30.04.2018 13:14:45 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 36 419 900,000 | 274246270 | 25.12.2017 22:15:10 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 63 554 830,000 | 478575550 | 07.11.2017 10:51:10 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 34 529 620,000 | 260012240 | 14.08.2017 20:39:05 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 36 264 420,000 | 273075480 | 29.06.2017 21:38:01 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 397 491,000 | 63234120 | 12.05.2017 15:11:06 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 486 893,000 | 71437450 | 01.05.2017 10:56:19 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 593 666,000 | 64711340 | 18.04.2017 19:53:32 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 8 952 105,000 | 67410430 | 07.04.2017 9:22:38 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 15 712 360,000 | 118315960 | 26.03.2017 11:24:06 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 14 760 540,000 | 111148620 | 05.03.2017 13:29:07 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 287 493,400 | 2164860 | 12.02.2017 17:40:20 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 296 000,000 | 70000000 | 12.02.2017 17:40:18 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 15 418 020,000 | 116099540 | 29.01.2017 23:21:36 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 3 694 327,000 | 27818730 | 07.01.2017 19:56:45 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 953 830,000 | 105073990 | 02.01.2017 12:36:17 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 13 226 080,000 | 99594000 | 13.12.2016 11:39:14 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 16 761 810,000 | 126218420 | 24.11.2016 11:47:23 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 10 220 330,000 | 76960320 | 31.10.2016 10:03:40 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 100 911,000 | 68530960 | 16.10.2016 17:47:10 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 12 040 420,000 | 90665780 | 03.10.2016 16:06:59 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 11 547 680,000 | 86955400 | 16.09.2016 9:07:03 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 369 109,000 | 40430040 | 30.08.2016 19:05:53 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 899 821,000 | 36896240 | 22.08.2016 18:35:59 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 563 252,000 | 41891960 | 15.08.2016 17:42:28 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 901 755,000 | 36910810 | 07.08.2016 17:57:57 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 717 505,000 | 43053500 | 31.07.2016 17:00:15 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 682 224,000 | 35257710 | 23.07.2016 11:56:42 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 10 388 120,000 | 78223800 | 16.07.2016 18:34:01 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 306 987,000 | 32432130 | 01.07.2016 20:30:39 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 296 350,000 | 32352030 | 25.06.2016 16:03:09 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 886 765,000 | 36797930 | 19.06.2016 11:58:21 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 599 517,000 | 42165040 | 12.06.2016 11:32:21 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 617 427,000 | 34769780 | 04.06.2016 10:32:16 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 434 128,000 | 48449760 | 28.05.2016 19:23:15 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 387 729,500 | 2919650 | 19.05.2016 13:37:37 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 640 000,000 | 50000000 | 19.05.2016 13:37:35 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 350 974,000 | 40293480 | 07.05.2016 12:40:51 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 299 735,000 | 32377520 | 29.04.2016 20:14:36 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 062 580,000 | 30591720 | 23.04.2016 16:02:55 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 893 253,000 | 36846780 | 17.04.2016 14:45:45 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 047 666,000 | 30479410 | 09.04.2016 18:18:06 |
Diamond_found TUN491611 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 099 625,000 | 30870670 | 03.04.2016 6:30:59 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: