Кто / где
| Событие / Схема
| Предмет
| Потрачено часов
| Количество
| Дата
|
Дима_Рашкин РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 58 787,470 | 770478 | 14.07.2014 20:55:18 |
Дима_Рашкин РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 4 578 000,000 | 60000000 | 14.07.2014 20:48:54 |
Дмитрий_Руссиштейн РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 7 544,943 | 119761 | 10.03.2014 1:53:13 |
Дмитрий_Руссиштейн РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 819 000,000 | 13000000 | 10.03.2014 1:52:06 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 126 000,000 | 19999999 | 31.01.2014 21:25:44 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 126 000,000 | 19999999 | 31.01.2014 21:25:38 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 126 000,000 | 19999999 | 31.01.2014 21:25:25 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 5 630 000,000 | 100000000 | 31.01.2014 21:24:33 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 56 300,000 | 1000000 | 31.01.2014 21:23:58 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 56,300 | 1000 | 31.01.2014 21:23:38 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 6 879 132,000 | 183934000 | 09.11.2013 1:27:59 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 393 866,000 | 71246000 | 20.10.2013 12:32:35 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 161 844,000 | 67138000 | 13.10.2013 17:22:10 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 9 816 522,000 | 316662000 | 07.10.2013 13:58:26 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 291 672,000 | 46630768 | 09.09.2013 11:29:51 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 721 018,600 | 26410938 | 05.09.2013 19:26:11 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 410 753,300 | 15156946 | 03.09.2013 18:17:54 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 414 176,300 | 15339862 | 02.09.2013 14:17:21 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 040 575,000 | 38683080 | 01.09.2013 10:03:36 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 615 396,400 | 23135202 | 29.08.2013 11:07:12 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 369 188,900 | 13984430 | 27.08.2013 17:10:18 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 378 968,800 | 14409459 | 26.08.2013 16:00:05 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 997 788,100 | 38083516 | 25.08.2013 14:10:31 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 457 452,000 | 17662238 | 22.08.2013 18:09:08 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 328 358,100 | 12727059 | 21.08.2013 10:58:06 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 346 450,800 | 13480577 | 20.08.2013 12:35:54 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 210 755,500 | 8232638 | 19.08.2013 12:58:24 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 486 791,500 | 19089864 | 18.08.2013 22:37:28 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 411 486,800 | 16200266 | 17.08.2013 13:25:51 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 309 287,400 | 12224800 | 16.08.2013 9:22:35 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 685 322,300 | 27195328 | 15.08.2013 12:17:25 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 299 507,600 | 11980304 | 13.08.2013 13:34:38 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 750 121,400 | 30125356 | 12.08.2013 17:10:00 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 369 931,900 | 14977000 | 10.08.2013 14:03:29 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 368 188,200 | 14967000 | 09.08.2013 12:49:56 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 552 303,500 | 22543000 | 08.08.2013 11:47:50 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 516 253,500 | 21245000 | 06.08.2013 22:15:52 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 371 639,400 | 15357000 | 05.08.2013 11:08:37 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 685 379,900 | 28439000 | 04.08.2013 9:52:42 |
[RU] сергей_барыга РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 16,921 | 708 | 02.08.2013 19:29:58 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 679 524,800 | 28432000 | 02.08.2013 11:16:23 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 745 199,100 | 31443000 | 31.07.2013 13:04:16 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 2 124 377,000 | 90399000 | 29.07.2013 10:25:34 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 1 422 525,000 | 62119000 | 23.07.2013 9:59:18 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 684 652,500 | 30429000 | 19.07.2013 8:37:18 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 686 594,700 | 30789000 | 17.07.2013 9:38:32 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 627 087,500 | 28375000 | 15.07.2013 10:32:59 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 683 499,000 | 31210000 | 13.07.2013 15:32:59 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 776 838,300 | 35799000 | 11.07.2013 16:14:22 |
AILG РашГАЗ141127 | Производство Газ (газообразная форма) |  | 201 734,500 | 9383000 | 09.07.2013 9:36:26 |
Страницы:
Заходит она в аптеку и говороит провизору: "Доченька, зайка, дай мне пожалуйста
какую ни на есть коробочку". Та без всякой задней мысли дает ей коробку, а
на ней написано:"1000 презервативов". Едет бабка в автобусе с коробкой
под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
- А на долго ли вам бабушка ентой коробочки хватает?!?!!?
Потрясающий ответ:
- Ой милок, да как наш дед шоркает - хоть бы на неделю хватило!
Конопля 49 742,000 38500 27.04.2013 10:20:58
Добро пожаловать!) http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=19402&fl_Worker=on
Страницы: