| Оружие | Рейтинг | мин. БУ / мин. ПУ / мин. ЭУ | Режим / Урон | Бронебойность / Точность | Заряды / Повреждение |

| 320 | 64 0 0 | Очередь 18-70 | 0 37% | 1/7 Граната Пробивающее |

| 310 | 63 0 0 | Очередь 17-65 | 0 33% | 1/5 Граната Пробивающее |

| 300 | 61 0 0 | Очередь 800-3000 | 0 44% | 50/300 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 295 | 57 0 0 | Очередь 323-1275 | 0 88% | 17/200 7,62x39 мм Пробивающее |

| 290 | 53 0 0 | Очередь 15-55 | 50 95% | 1/10 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 280 | 49 0 0 | Очередь 112-400 | 0 75% | 8/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 270 | 44 0 0 | Очередь 169-585 | 0 75% | 13/30 7,62x39 мм Пробивающее |

| 260 | 40 0 0 | Очередь 84-280 | 31 75% | 7/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 250 | 35 0 0 | Очередь 66-210 | 29 75% | 6/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 245 | 60 0 0 | Очередь 75-255 | 1 56% | 15/62 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 240 | 31 0 0 | Очередь 50-150 | 27 75% | 5/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 230 | 26 0 0 | Очередь 117-325 | 23 75% | 13/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 220 | 22 0 0 | Очередь 88-220 | 0 75% | 11/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 210 | 17 0 0 | Очередь 63-135 | 0 75% | 9/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 200 | 13 0 0 | Очередь 35-91 | 1 50% | 7/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 190 | 10 0 0 | Очередь 45-195 | 1 50% | 15/62 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 180 | 55 0 0 | Выстрел 38-140 | 17 93% | 1/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 180 | 55 0 0 | Очередь 114-420 | 17 95% | 3/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| 170 | 41 0 0 | Укол 15-49 | 7 73% | - Колющее |

| 155 | 54 0 0 | Порез 10-85 | 10 75% | 1/1 Батарейка Режущее |

| 150 | 32 0 0 | Выстрел 32-180 | 4 89% | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| 150 | 17 0 0 | Выстрел 32-180 | 4 89% | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| 140 | 37 0 0 | Выстрел 30-100 | 30 80% | 1/30 7,62x39 мм Пробивающее |

| 140 | 37 0 0 | Очередь 175-650 | 30 90% | 5/30 7,62x39 мм Пробивающее |

| 130 | 12 0 0 | Выстрел 23-80 | 15 80% | 1/8 7,62x25 мм ТТ Пробивающее |

| 125 | 27 0 0 | Выстрел 33-177 | 5 87% | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| 120 | 25 0 0 | Очередь 160-730 | 4 85% | 10/30 9х18 мм ПМ Пробивающее |

| 110 | 24 0 0 | Выстрел 25-90 | 25 95% | 1/10 7,62x39 мм Пробивающее |

| 105 | 8 0 0 | Выстрел 22-70 | 13 83% | 1/15 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| 100 | 33 0 0 | Укол 13-43 | 3 76% | - Колющее |

| 100 | 22 0 0 | Укол 13-43 | 3 76% | - Колющее |

| 90 | 6 0 0 | Выстрел 20-65 | 20 85% | 1/8 9х18 мм ПМ Пробивающее |

| 80 | 28 0 0 | Удар 15-48 | 8 75% | - Дробящее |

| 70 | 5 0 0 | Выстрел 23-77 | 25 87% | 1/6 .45 Colt Пробивающее |

| 65 | 23 0 0 | Выстрел 25-90 | 25 70% | 1/10 7,62x39 мм Пробивающее |

| 63 | 4 0 0 | Выстрел 19-64 | 19 83% | 1/7 .45 Colt Пробивающее |

| 45 | 22 0 0 | Удар 12-42 | 5 75% | - Дробящее |

| 43 | 21 0 2 | Запил 13-103 | 5 71% | 1/10 Бензин 100мл Режущее |

| 40 | 20 0 9 | Выстрел 23-133 | 2 78% | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| 36 | 19 1 1 | Разряд 5-45 | 10 60% | 1/1 Батарейка Электрическое |

| 35 | 18 0 0 | Удар 1-33 | 3 67% | - Дробящее |

| 34 | 17 1 0 | Удар 8-21 | 0 75% | - Дробящее |

| 33 | 16 0 2 | Порез 9-21 | 7 87% | - Режущее |

| 32 | 15 0 0 | Удар 8-19 | 0 80% | - Дробящее |

| 31 | 14 0 0 | Выстрел 26-198 | 1 73% | 2/2 12 gauge Пробивающее |

| 30 | 13 0 0 | Выстрел 10-24 | 0 77% | 2/2 Травматический Пробивающее |

| 29 | 12 0 0 | Порез 9-23 | 7 90% | - Режущее |

| 29 | 12 0 0 | Укол 7-21 | 12 83% | - Колющее |

| 26 | 11 0 0 | Укол 4-15 | 13 95% | - Колющее |

| 26 | 0 0 0 | Укол 4-15 | 13 95% | - Колющее |

| 25 | 10 0 0 | Удар 10-38 | 3 73% | - Дробящее |

| 24 | 9 0 0 | Укол 6-17 | 13 77% | - Колющее |

| 24 | 9 0 0 | Порез 8-19 | 5 83% | - Режущее |

| 23 | 8 0 0 | Удар 3-9 | 0 80% | - Дробящее |

| 23 | 8 0 0 | Бросок 2-15 | 0 40% | - Дробящее |

| 22 | 7 3 3 | Удар 2-4 | 0 60% | - Дробящее |

| 21 | 7 0 0 | Выстрел 5-12 | 2 79% | 1/1 Шарик Пробивающее |

| 20 | 6 0 0 | Удар 9-18 | 0 60% | - Дробящее |

| 15 | 0 0 0 | Удар 6-16 | 0 65% | - Дробящее |

| 15 | 6 0 0 | Удар 6-16 | 0 65% | - Дробящее |

| 14 | 5 0 0 | Удар 1-11 | 7 75% | - Пробивающее |

| 13 | 5 0 0 | Удар 3-13 | 0 80% | - Дробящее |

| 12 | 4 0 0 | Удар 2-10 | 0 77% | - Пробивающее |

| 11 | 4 0 0 | Ожог 8-20 | 3 45% | - Обжигающее |

| 10 | 3 0 0 | Укол 1-6 | 6 40% | - Колющее |

| 8 | 0 0 0 | Укол 2-3 | 0 85% | - Колющее |

| 6 | 3 0 0 | Укол 2-5 | 5 45% | - Колющее |

| 6 | 3 0 0 | Порез 2-6 | 1 55% | - Режущее |

| 4 | 2 0 0 | Порез 3-7 | 1 65% | - Режущее |

| 3 | 1 0 0 | Выстрел 2-4 | 0 40% | 1/1 Шарик Пробивающее |

| 1 | 0 0 0 | Удар 1-2 | 0 70% | - Дробящее |
Страницы:
Эх
только он слабенький.
а скалок по моему БУ нет
придется кулаками....
Страницы: