Оружие | Описание | Рейтинг | мин. БУ / мин. ПУ / мин. ЭУ | Заряды |

| Штурмовая винтовка "Удача" Unique | 690 | 55 0 0 | 8/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Бластер Unique | 630 | 50 0 0 | 1/10 Энергетический Обжигающее |

| Пулемет "OverKill" Rare | 605 | 65 0 0 | 50/300 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Chainsword "Инквизитор" Unique | 594 | 47 0 0 | 1/10 Энергетический Режущее |

| Лазерный пистолет "Killer" Rare | 578 | 62 0 0 | 1/10 Энергетический Обжигающее |

| Снайперская винтовка "Killer" Rare | 551 | 59 0 0 | 1/20 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Пистолет-пулемет "Шторм" Rare | 542 | 58 0 0 | 1/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Гранатомет "OverKill" Unique | 534 | 42 0 0 | 1/7 Граната Пробивающее |

| Болтер Rare | 488 | 52 0 0 | 1/15 Энергетический Пробивающее |

| Пистолет "Killer" Rare | 452 | 48 0 0 | 1/23 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Кинжал "Адепт" Unique | 435 | 70 0 0 | - Колющее |

| Flamer "Napalm Death" Rare | 434 | 46 0 0 | 5/30 Бензин 100мл Обжигающее |

| Пулемет "Кадет" Uncommon | 430 | 70 0 0 | 50/300 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Кинжал "Ведьма" Unique | 429 | 69 0 0 | - Колющее |

| Лазерный пистолет "Кадет" Uncommon | 418 | 68 0 0 | 1/10 Энергетический Обжигающее |

| Гранатометный комплекс XM-29 Uncommon | 400 | 65 0 0 | 1/7 Граната Пробивающее |

| Гранатомет RGA-86 Uncommon | 388 | 63 0 0 | 1/5 Граната Пробивающее |

| Chainsword Unique | 378 | 29 0 0 | 1/10 Энергетический Режущее |

| Шестиствольный авиационный пулемет Uncommon | 376 | 61 0 0 | 50/300 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Винтовка "Killer" Rare | 362 | 38 0 0 | 5/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Пулемет Калашникова Uncommon | 352 | 57 0 0 | 17/200 7,62x39 мм Пробивающее |

| Узи "Крушитель зомби" Legendary | 350 | 60 0 0 | 15/62 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Снайперская винтовка SharpShooter Uncommon | 328 | 53 0 0 | 1/10 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Лазерный пистолет "Звездные войны" Unique | 318 | 24 0 0 | 1/10 Энергетический Обжигающее |

| Кинжал "Killer" Rare | 280 | 60 0 0 | - Колющее |

| Автомат АС "Вал" Uncommon | 274 | 44 0 0 | 13/30 7,62x39 мм Пробивающее |

| Штурмовая винтовка FAMAS F1 Uncommon | 256 | 43 0 0 | 8/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Штурмовая винтовка Colt ACR Uncommon | 250 | 40 0 0 | 7/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Штурмовая винтовка "Дон Кихот" Uncommon | 244 | 39 0 0 | 5/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Пистолет-пулемет "FNP90" Uncommon | 232 | 37 0 0 | 11/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Пистолет-пулемет "Magal" Uncommon | 222 | 36 0 0 | 9/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Штурмовая винтовка Galil ACE Uncommon | 220 | 35 0 0 | 6/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| WarBlade "Revenge" Rare | 212 | 45 0 0 | - Колющее |

| Пистолет-пулемет "Shipka" Uncommon | 202 | 32 0 0 | 7/30 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Кинжал «Двойное жало» Rare | 194 | 41 0 0 | - Колющее |

| Узи Uncommon | 190 | 30 0 0 | 15/62 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Кинжал "Мститель" Uncommon | 170 | 55 0 0 | - Колющее |

| Брендель Uncommon | 166 | 26 0 0 | 13/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Моцарт Common | 165 | 55 0 0 | 1/30 5,56x45 мм НАТО Пробивающее |

| Вибро-нож Common | 162 | 54 0 0 | 1/1 Батарейка Режущее |

| Knife "Butcher" Uncommon | 131 | 42 0 0 | - Колющее |

| Пистолет «TT» Rare | 128 | 12 0 0 | 1/8 7,62x25 мм ТТ Пробивающее |

| Костедробитель +1 Uncommon | 112 | 17 0 0 | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| АК-47 Common | 111 | 37 0 0 | 1/30 7,62x39 мм Пробивающее |

| Костедробитель Common | 96 | 34 0 0 | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| Сайга с оптикой Common | 90 | 31 0 0 | 1/10 7,62x39 мм Пробивающее |

| Боевой Шотган Common | 81 | 27 0 0 | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| Тавор Common | 75 | 25 0 0 | 10/30 9х18 мм ПМ Пробивающее |

| Финка Common | 75 | 50 0 0 | - Колющее |

| Кинжал «Декоративный» +1 Uncommon | 71 | 22 0 0 | - Колющее |

| Сайга Common | 69 | 23 0 0 | 1/10 7,62x39 мм Пробивающее |

| Бензопила Common | 63 | 21 0 0 | 1/10 Бензин 100мл Режущее |

| Combat knife Common | 60 | 40 0 0 | - Колющее |

| Шотган Common | 60 | 20 0 9 | 1/12 12 gauge Пробивающее |

| Пистолет «Береттка» Uncommon | 58 | 8 0 0 | 1/15 9x19 мм Парабеллум Пробивающее |

| Электрошухер "Ужос" Common | 57 | 19 0 0 | 1/1 Батарейка Электрическое |

| Кинжал «Декоративный» Common | 49 | 33 0 0 | - Колющее |

| Пистолет Макарова Uncommon | 46 | 6 0 0 | 1/8 9х18 мм ПМ Пробивающее |

| Двустволка Common | 42 | 14 0 0 | 2/2 12 gauge Пробивающее |

| Скалка с Йадом Common | 42 | 28 0 0 | - Дробящее |

| Кольт Анаконда +1 Uncommon | 40 | 5 0 0 | 1/6 .45 Colt Пробивающее |

| Пистолет "Михалыч" (травматический) Common | 39 | 13 0 0 | 2/2 Травматический Пробивающее |

| Больт 1911 Uncommon | 34 | 4 0 0 | 1/7 .45 Colt Пробивающее |

| Мега - Скалка Common | 33 | 22 0 0 | - Дробящее |

| Топор железного дровосека Common | 28 | 19 0 0 | - Режущее |

| Нунчаки (декоративные) Common | 27 | 18 0 0 | - Дробящее |

| Резиновая дубинка Common | 25 | 17 0 0 | - Дробящее |

| Кастет "Чмок" Common | 24 | 16 0 0 | - Дробящее |

| Шинобигатана декоративная Common | 22 | 15 0 0 | - Режущее |

| Скалка +1 Common | 21 | 14 0 0 | - Дробящее |

| Продвинутая рогатка Common | 21 | 7 0 0 | 1/1 Шарик Пробивающее |

| Охотничий нож Common | 19 | 13 0 0 | - Колющее |

| Продвинутые вилы Common | 18 | 12 0 0 | - Колющее |

| Продвинутые вилы +1 Uncommon | 18 | 2 0 0 | - Колющее |

| Лопата совковая СОВОК-1 Common | 16 | 11 0 0 | - Дробящее |

| Разводной ключ Common | 15 | 10 0 0 | - Дробящее |

| Гантели Common | 13 | 9 0 0 | - Дробящее |

| Боевая табуретка Common | 12 | 8 0 0 | - Дробящее |

| Кирка Common | 10 | 7 0 0 | - Пробивающее |

| Факел Common | 9 | 6 0 0 | - Обжигающее |

| Молоток Uncommon | 9 | 2 0 0 | - Дробящее |

| Вилы Common | 7 | 5 0 0 | - Колющее |

| Грабли Common | 6 | 4 0 0 | - Пробивающее |

| Нож столовый Common | 4 | 3 0 0 | - Колющее |

| Бита Common | 3 | 1 0 0 | - Дробящее |

| Лопата "Бургер" Common | 3 | 2 0 0 | - Режущее |
Страницы:
Эх
только он слабенький.
а скалок по моему БУ нет
придется кулаками....
Страницы: